Größentabelle

Nr. 1 Größentabelle für Herrenschuhe

UNS Vereinigtes Königreich EUR FUSSLÄNGE
/ / / Zoll cm
7 6 39 9.7 24.5
7.5 6.5 40 9.8 25
8 7 41 9.9 25.1
8.5 7.5 42 10.1 25.7
9 8 43 10.3 26.2
10 9 44 10.6 26.9
11 10 45 10.9 27.7
12 11 46 11.3 28.7
13 12 47 11.6 29.5
14 13 48 11.9 30.2
15 14 49 12.4 30.9

#2 Wie wähle ich die Größe richtig aus?